We hold 155,022 septic records for Snohomish County, Washington. Of the parcels we have classified here, 57,732 are on septic and 199,061 are on sewer.
Snohomish County, Washington publishes onsite-wastewater records through OnlineRME. Records can be searched without an account.
A permit file usually holds the as-built drawing: tank location and capacity, drainfield layout and size, the soil evaluation, the system type, and the approval date. Almost every septic job starts by finding that drawing.
A pumper needs the lid location and tank capacity. Without the as-built, locating a buried lid is guesswork billed by the hour. Pumping interval is driven by tank size and household size, both on the drawing. A tank pumped too rarely pushes solids into the drainfield, and a ruined drainfield is the expensive failure, not the tank.
A design starts from four inputs, and three of them are usually already sitting in the county record for a developed lot:
Repair and replacement designs work the same way but start from the recorded as-built, because the existing tank, field footprint and any reserve area constrain what can be built.
Commercial and multi-family systems are the same logic scaled: design flow comes from a fixture or use-type table rather than bedrooms, tanks get larger with traffic-rated lids, grease interception is added for food service, and a licensed engineer typically stamps the drawing.
Installation normally requires a permit issued before work starts, an inspection while the system is still open, and a final as-built submitted on completion. That final drawing is the document that ends up in the county file, which is why records exist at all.
Most lenders, and many counties at point of sale, require an inspection. Inspectors start from the recorded as-built: without it they are probing blind, and time-of-transfer inspections are commonly where a failing system is discovered. Buyers should pull the file before closing, not after.
A repair designer needs the original system type, the soil evaluation and the existing layout. Where the original drainfield area is known, a replacement area is often already reserved on the drawing.
Pools, sheds, driveways, fences and heavy vehicles over a drainfield destroy it. Root intrusion does the same slowly. The setbacks and the field footprint are on the drawing, which is the cheapest possible way to avoid the most expensive failure.
Costs vary by soil, system type and local code, so we do not publish a price for this county. What the record does tell you is the system type and drainfield size, which is what any contractor needs before quoting rather than guessing.
446 septic and onsite wastewater businesses we have on record in Snohomish County, Washington: pumping, installation, design, inspection and repair. Listing is not an endorsement and we take no fee from any of them.
| Company | City | Phone | Rating | Services |
|---|---|---|---|---|
| Septicos | Everett | (206) 851-9445 | 5.0 (27) | septic services; hydro-jetting |
| All Ways Excavating NW | Arlington | (425) 879-8059 | 5.0 (4) | demolition services; septic services; excavation services |
| DK Excavation | Monroe | (206) 769-0804 | 5.0 (4) | excavation services; demolition services; septic services |
| Side - Sewer | Mukilteo | (425) 772-3400 | 5.0 (4) | septic services |
| Bosworth Trucking and Grading | Snohomish | (425) 754-2359 | 5.0 (2) | general contractors; excavation services; septic services |
| Pilchuck Septic Designs | Granite Falls | (425) 446-2678 | 5.0 (1) | septic services |
| Sewer Boss | Snohomish | (360) 440-7798 | 5.0 (1) | septic services; plumbing |
| Trinity Septic Care | Granite Falls | (425) 525-9115 | 5.0 (1) | excavation services; septic services |
| Sewer Detectives | Snohomish | (425) 923-4958 | 4.8 (36) | plumbing; septic services; hydro-jetting |
| Northlake Septic Service | Woodinville | (425) 486-1233 | 4.5 (8) | septic services |
| Septic Solutions | Arlington | (425) 553-3422 | 4.0 (4) | septic services |
| McDaniel Sewer and Drain | Edmonds | (206) 499-1822 | 3.9 (7) | septic services; plumbing; hydro-jetting |
| A Wesco Septic Services | Snohomish | (360) 668-6561 | 3.8 (154) | septic services |
| The Drain Doctors, Inc | Mill Creek | (425) 337-0735 | 3.8 (45) | plumbing; septic services |
| KMJ Excavating | Sultan | (360) 217-7695 | 3.7 (3) | septic services; landscape architects or designers; irrigati |
| Lakeside Septic | Everett | (425) 822-2421 | 3.6 (21) | septic services |
| Evergreen Sanitation | Lake Stevens | (425) 337-1957 | 2.9 (38) | septic services |
| Ace Acme Septic Services | Arlington | (360) 659-1881 | 1.9 (34) | septic services |
| Raiser Excavation | Snohomish | (360) 453-7707 | 1.0 (1) | excavation services; septic services; demolition services |
| Ever Clean Septic Solutions | Sultan | (360) 774-9827 | — | septic services |
| Evergreen Construction & Concrete | Lake Stevens | (360) 209-3194 | — | masonry/concrete; excavation services; septic services |
| McDaniel Sewer & Drain | Lynnwood | (206) 499-1822 | — | plumbing; hydro-jetting; septic services |
| Septic Response | Woodinville | (206) 790-9392 | — | septic services; plumbing |
| Craig Whalen | — | designer | ||
| Mitchell Septic Inc | — | designer | ||
| Dan Parrent | — | designer | ||
| Perco Engineering P.C | — | designer | ||
| Dave Shambaugh | (360) 653-6363 | — | designer | |
| Land Use Program | (425) 339-5250 | — | BOTH | |
| 5 POINT EXVTN & INFSTRCTR LLC. | (425) 309-5164 | — | BOTH | |
| 5 STAR SEPTIC SEWER & STORM, INC | (206) 484-1905 | — | BOTH | |
| 530 EARTHWORKS | (805) 266-8743 | — | BOTH | |
| A 1 SEPTIC SERVICE | (425) 231-3454 | — | BOTH | |
| A AUSTIN'S SEPTIC COMPANY LLC | (425) 446-1004 | — | BOTH | |
| A SKY VALLEY PUMPER INC | (360) 913-4446 | — | BOTH | |
| A WESCO SEPTIC | (360) 668-6561 | — | BOTH | |
| AA PLUMBING LLC. | (425) 489-0123 | — | BOTH | |
| AAA SEPTIC & PLUMBING LLC | (206) 887-6700 | — | BOTH | |
| AADVANCED SEPTIC SERVICES INC | (253) 435-9999 | — | BOTH | |
| AARCADIAN EXCAVATING | (425) 359-4929 | — | BOTH | |
| ABOVE ALL CONSTRUCTION | (425) 787-0296 | — | BOTH | |
| ABOVE GRADE SEPTIC | (425) 954-7233 | — | BOTH | |
| ACE ACME SEPTIC SERVICE INC | (360) 659-1881 | — | BOTH | |
| ACTIVE SEPTIC SOLUTIONS, INC | (206) 734-2001 | — | BOTH | |
| ALBERTA SEPTIC SYSTEMS | (425) 271-6524 | — | BOTH | |
| ALL COUNTY SEPTIC SERVICE | (425) 347-7218 | — | BOTH | |
| ALL SEPTIC SERVICES/E&D EXCAVATING | (360) 435-5605 | — | BOTH | |
| ALL WAYS EXCAVATING NW LLC | (425) 879-8059 | — | BOTH | |
| ALPHA BRAVO SEPTIC & DRAINAGE, INC | (253) 777-2829 | — | BOTH | |
| AQUA TEST INC | (425) 432-9360 | — | BOTH | |
| ATLAS ESSENTIALS 7 LLC | (206) 922-2221 | — | BOTH | |
| BAKER SEPTIC TANK PUMPING | (360) 383-0013 | — | BOTH | |
| BEACON CONSTRUCTION LLC | (206) 899-8664 | — | BOTH | |
| BHM CONSTRUCTION | (425) 754-7387 | — | BOTH | |
| BLACKWATER SERVICES | (425) 777-4545 | — | BOTH | |
| BRAVO ENTERPRISES INC | (360) 659-7077 | — | BOTH | |
| C W BRIGHT CONSTRUCTION | (425) 344-6140 | — | BOTH | |
| CASCADE SEPTIC PUMPING | (425) 737-7404 | — | BOTH | |
| COLUMBIA LAND SERVICES, INC | (425) 584-7167 | — | BOTH | |
| Land Use Program | (425) 339-5250 | — | BOTH | |
| CURRIE CONSTRUCTION INC | (425) 422-3612 | — | BOTH | |
| CURTIS CONSTRUCTION | (425) 339-7782 | — | BOTH | |
| CUZ CONCRETE PRODUCTS INC | (360) 435-5531 | — | BOTH | |
| DK EXCAVATION, LLC | (206) 769-0804 | — | BOTH | |
| DMC EXCAVATING AND UTILITY | (206) 798-3198 | — | BOTH | |
| DRAIN DOCTOR'S, THE | (425) 418-3379 | — | BOTH | |
| DREAM BUILDERS ENTERPRISE LLC | (425) 766-8787 | — | BOTH | |
| EARTHWISE EXCAVATION | (360) 668-2452 | — | BOTH | |
| EDMONDS PLUMBING | (206) 940-3869 | — | BOTH | |
| EDWARDS K & S CONSTRUCTION | (425) 754-3874 | — | BOTH | |
| ELLEDGE LAND DEVELOPMENT | (425) 471-5770 | — | BOTH | |
| ENF DRAINFIELDS & EXCAVATING INC | (360) 629-6088 | — | BOTH | |
| ENVIROTEK LLC | (360) 387-1731 | — | BOTH | |
| EUROCON INC. | (206) 218-4400 | — | BOTH | |
| EVERGREEN SANITATION | (800) 433-1678 | — | BOTH | |
| EVODESIGN ENTERPRISES LLC | (503) 791-8095 | — | BOTH | |
| EXTERRA EXCAVATION INC | (425) 941-3199 | — | BOTH | |
| EXTRA MILE CONSTRUCTION LLC | (425) 446-1832 | — | BOTH | |
| FAST CATS LLC | (253) 261-1198 | — | BOTH | |
| FLOHAWKS PLUMBING & SEPTIC | (253) 446-8485 | — | BOTH | |
| FRESH N CLEAN SEPTIC LLC | (888) 362-7782 | — | BOTH | |
| GREENWORKS OF WASHINGTON LLC | (360) 913-0133 | — | BOTH | |
| HILLS SEPTIC SERVICE LLC | (360) 659-3689 | — | BOTH | |
| HORIZON EARTHWORKS LLC | (425) 315-3402 | — | BOTH | |
| IMUS CONSTRUCTION | (360) 202-8961 | — | BOTH | |
| IN DEPTH EXCAVATION | (425) 367-1521 | — | BOTH | |
| JDJ SEPTIC | (425) 244-9959 | — | BOTH | |
| JIM HALE BACKHOE SERVICE | (360) 436-1454 | — | BOTH | |
| JNJ SEPTIC SERVICE | (425) 238-0335 | — | BOTH | |
| JOHNNY'S SEPTIC SERVICE | (360) 757-0550 | — | BOTH | |
| K&C HAULING & SERVICES LLC | (425) 292-6765 | — | BOTH | |
| KARLS SITE DEVELOPMENT | (360) 507-7129 | — | BOTH | |
| KLEIN SEPTIC SERVICE | (360) 502-1696 | — | BOTH | |
| KMJ EXCAVATING | (206) 228-3657 | — | BOTH | |
| KOEHLER INDUSTRIES INC | (425) 238-7805 | — | BOTH | |
| KONNERUP CONSTRUCTION INC | (425) 508-0847 | — | BOTH | |
| LAKESIDE SEPTIC | (425) 822-2421 | — | BOTH | |
| LAND DESIGN COMPANY, THE | (425) 220-5341 | — | BOTH | |
| LEIFER CONSTRUCTION INC | (360) 659-3322 | — | BOTH | |
| LINE & GRADE CONSTRUCTION LLC | (360) 223-6491 | — | BOTH | |
| LT EXCAVATION, LLC | (360) 661-5099 | — | BOTH | |
| LX CONSTRUCTION LLC | (425) 754-2549 | — | BOTH | |
| MEECE CONSTRUCTION | (360) 618-2260 | — | BOTH | |
| NORSKY SEPTIC PUMPING | (360) 387-6384 | — | BOTH | |
| NORTH VALLEY SEPTIC SERVICE LLC | (425) 327-8257 | — | BOTH | |
| NORTHRUP CONSTRUCTION INC. | (360) 794-5611 | — | BOTH | |
| OSBORNE CONSTRUCTION LLC | (425) 308-7565 | — | BOTH | |
| P L E LLC | (360) 629-0461 | — | BOTH | |
| REVIVAL & EMBER CO. LLC | (425) 308-2330 | — | BOTH | |
| PNW SEPTIC SOLUTIONS LLC | (425) 238-0522 | — | BOTH | |
| PRICE BUSTERS PLUMBING | (206) 348-8138 | — | BOTH | |
| PRIME SEPTIC LLC | (425) 551-7216 | — | BOTH | |
| R W KRAMER ENTERPRISES INC | (360) 387-2729 | — | BOTH | |
| RATHERT CONSTRUCTION | (425) 327-0308 | — | BOTH | |
| ROADRUNNER SERVICE | (425) 387-5419 | — | BOTH | |
| RPM ENTERPRISE LLC | (509) 426-0803 | — | BOTH | |
| S O S SEPTIC PUMPING | (360) 794-4619 | — | BOTH | |
| S V GRESO INC | (360) 563-0710 | — | BOTH | |
| SALISH ROOTS SEPTIC LLC | (206) 556-6601 | — | BOTH | |
| SAM'S SEPTIC SOLUTIONS | — | BOTH | ||
| SANDERS EXCAVATION LLC | (425) 345-7740 | — | BOTH | |
| SCHLEG VALLEY CONSTRUCTION - SVC | (360) 722-4025 | — | BOTH | |
| SENLAR PACIFIC CONSTRUCTION INC | (360) 794-3148 | — | BOTH | |
| SEPTIC PROS LLC | (206) 571-7170 | — | BOTH | |
| SEPTIC RESPONSE | (206) 962-2600 | — | BOTH | |
| SEPTIC SOLUTIONS LLC | (425) 422-3825 | — | BOTH | |
| SEPTICOS | (206) 851-9445 | — | BOTH | |
| SETBERG SEPTIC | (209) 693-8336 | — | BOTH | |
| SITE SERVICES LLC | (360) 661-4364 | — | BOTH | |
| SNO VALLEY UNDERGROUND, LLC | (971) 506-6670 | — | BOTH | |
| SNOHOMISH COUNTY EXCAVATING | (360) 652-9168 | — | BOTH | |
| SRP EXCAVATING, LLC | (425) 269-0589 | — | BOTH | |
| SSB SEPTIC LLC | (206) 833-8777 | — | BOTH | |
| STEVE RUHNKE CONSTRUCTION | (360) 794-7212 | — | BOTH | |
| SUMMIT RIDGE EXCAVATION INC | (425) 367-1909 | — | BOTH | |
| SUPERIOR SEPTIC SERVICES LLC | (425) 870-3850 | — | BOTH | |
| TAYLOR'S EXCAVATORS | (360) 629-3078 | — | BOTH | |
| TREMOR EXCAVACTION, LLC | (425) 301-7858 | — | BOTH | |
| TRI COUNTY SEPTIC | (360) 659-7077 | — | BOTH | |
| TRINITY SEPTIC CARE LLC | (425) 525-9115 | — | BOTH | |
| TRIPLE PLAY CONSTRUCTION LLC | (425) 754-0190 | — | BOTH | |
| VACATIONLAND DEVELOPMENTS LLC | (360) 603-8554 | — | BOTH | |
| VAN OVERBEKE CONSTRUCTION INC | (425) 330-8240 | — | BOTH | |
| WATER AND WASTE WATER SERVICES | (360) 661-3259 | — | BOTH | |
| WEAR CONSTRUCTION | (425) 308-7879 | — | BOTH | |
| Davis Septic Design | — | designer | ||
| HILLS SEPTIC SERVICE LLC | (360) 659-3689 | — | pumper | |
| HORIZON EARTHWORKS LLC | (425) 315-3402 | — | installer | |
| IMUS CONSTRUCTION | (360) 202-8961 | — | installer | |
| IN DEPTH EXCAVATION | (425) 367-1521 | — | installer | |
| JDJ SEPTIC | (425) 244-9959 | — | installer | |
| JIM HALE BACKHOE SERVICE | (360) 436-1454 | — | installer | |
| JNJ SEPTIC SERVICE | (425) 238-0335 | — | pumper | |
| JOHNNY'S SEPTIC SERVICE | (360) 757-0550 | — | pumper | |
| K&C HAULING & SERVICES LLC | (425) 292-6765 | — | installer | |
| KARLS SITE DEVELOPMENT | (360) 507-7129 | — | installer | |
| KLEIN SEPTIC SERVICE | (360) 502-1696 | — | pumper | |
| KMJ EXCAVATING | (206) 228-3657 | — | installer | |
| KOEHLER INDUSTRIES INC | (425) 238-7805 | — | installer | |
| KONNERUP CONSTRUCTION INC | (425) 508-0847 | — | installer | |
| LAKESIDE SEPTIC | (425) 822-2421 | — | pumper | |
| LAND DESIGN COMPANY, THE | (425) 220-5341 | — | installer | |
| LEIFER CONSTRUCTION INC | (360) 659-3322 | — | installer | |
| LINE & GRADE CONSTRUCTION LLC | (360) 223-6491 | — | installer | |
| LT EXCAVATION, LLC | (360) 661-5099 | — | installer | |
| LX CONSTRUCTION LLC | (425) 754-2549 | — | installer | |
| MEECE CONSTRUCTION | (360) 618-2260 | — | installer | |
| NEUBAUER CONSTRUCTION & | (425) 754-3718 | — | installer | |
| EXCAVATION INC | (425) 754-3718 | — | installer | |
| NORSKY SEPTIC PUMPING | (360) 387-6384 | — | pumper | |
| NORTH SHORE DIVING AND | (425) 760-7100 | — | installer | |
| CONSTRUCTION | (425) 760-7100 | — | installer | |
| NORTH VALLEY SEPTIC SERVICE LLC | (425) 327-8257 | — | pumper | |
| NORTHLAKE CONCRETE PRODUCTS | (360) 668-8500 | — | installer | |
| NORTHRUP CONSTRUCTION INC | (360) 794-5611 | — | installer | |
| 5 POINT EXVTN & INFSTRCTR LLC | (425) 309-5164 | — | installer | |
| 5 STAR SEPTIC SEWER & STORM, INC | (206) 484-1905 | — | installer | |
| 530 EARTHWORKS | (805) 266-8743 | — | installer | |
| A 1 SEPTIC SERVICE | (425) 231-3454 | — | pumper | |
| A AUSTIN'S SEPTIC COMPANY LLC | (425) 446-1004 | — | installer | |
| A SKY VALLEY PUMPER INC | (360) 913-4446 | — | oo | |
| A WESCO SEPTIC | (360) 668-6561 | — | oo | |
| AA PLUMBING LLC | (425) 489-0123 | — | installer | |
| AAA SEPTIC & PLUMBING LLC | (206) 887-6700 | — | oo | |
| AADVANCED SEPTIC SERVICES INC | (253) 435-9999 | — | oo | |
| AARCADIAN EXCAVATING | (425) 359-4929 | — | installer | |
| ABOVE ALL CONSTRUCTION | (425) 787-0296 | — | installer | |
| ABOVE GRADE SEPTIC | (425) 954-7233 | — | oo | |
| ACE ACME SEPTIC SERVICE INC | (360) 659-1881 | — | oo | |
| ACTIVE SEPTIC SOLUTIONS, INC | (206) 734-2001 | — | installer | |
| ALBERTA SEPTIC SYSTEMS | (425) 271-6524 | — | pumper | |
| ALL COUNTY SEPTIC SERVICE | (425) 347-7218 | — | oo | |
| ALL SEPTIC SERVICES/E&D EXCAVATING | (360) 435-5605 | — | oo | |
| ALL WAYS EXCAVATING NW LLC | (425) 879-8059 | — | oo | |
| ALPHA BRAVO SEPTIC & DRAINAGE, INC | (253) 777-2829 | — | installer | |
| AQUA TEST INC | (425) 432-9360 | — | oo | |
| ATLAS ESSENTIALS 7 LLC | (206) 922-2221 | — | installer | |
| BAKER SEPTIC TANK PUMPING | (360) 383-0013 | — | oo | |
| BEACON CONSTRUCTION LLC | (206) 899-8664 | — | installer | |
| BHM CONSTRUCTION | (425) 754-7387 | — | installer | |
| BLACKWATER SERVICES | (425) 777-4545 | — | oo | |
| BRAVO ENTERPRISES INC | (360) 659-7077 | — | installer | |
| C W BRIGHT CONSTRUCTION | (425) 344-6140 | — | installer | |
| CASCADE SEPTIC PUMPING | (425) 737-7404 | — | pumper | |
| COLUMBIA LAND SERVICES, INC | (425) 584-7167 | — | oo | |
| CONRAD ELLEDGE / DRAINFIELD | (425) 246-0734 | — | installer | |
| CURRIE CONSTRUCTION INC | (425) 422-3612 | — | installer | |
| CURTIS CONSTRUCTION | (425) 339-7782 | — | installer | |
| CUZ CONCRETE PRODUCTS INC | (360) 435-5531 | — | pumper | |
| DK EXCAVATION, LLC | (206) 769-0804 | — | installer | |
| DMC EXCAVATING AND UTILITY | (206) 798-3198 | — | installer | |
| DRAIN DOCTOR'S, THE | (425) 418-3379 | — | installer | |
| DREAM BUILDERS ENTERPRISE LLC | (425) 766-8787 | — | installer | |
| EARTHWISE EXCAVATION | (360) 668-2452 | — | installer | |
| EDMONDS PLUMBING | (206) 940-3869 | — | installer | |
| EDWARDS K & S CONSTRUCTION | (425) 754-3874 | — | installer | |
| ELLEDGE LAND DEVELOPMENT | (425) 471-5770 | — | installer | |
| ELVROM CONSTRUCTION & | (425) 382-3660 | — | installer | |
| EXCAVATING LLC | (425) 382-3660 | — | installer | |
| ENF DRAINFIELDS & EXCAVATING INC | (360) 629-6088 | — | installer | |
| ENVIROTEK LLC | (360) 387-1731 | — | installer | |
| EUROCON INC | (206) 218-4400 | — | installer | |
| EVERGREEN ONSITE (SERIES SEVEN/ | (425) 397-7771 | — | installer | |
| THE SEPTIC GROUP) | (425) 397-7771 | — | installer | |
| EVERGREEN SANITATION | (800) 433-1678 | — | installer | |
| EVODESIGN ENTERPRISES LLC | (503) 791-8095 | — | installer | |
| EXTERRA EXCAVATION INC | (425) 941-3199 | — | installer | |
| EXTRA MILE CONSTRUCTION LLC | (425) 446-1832 | — | installer | |
| FAST CATS LLC | (253) 261-1198 | — | installer | |
| FLOHAWKS PLUMBING & SEPTIC | (253) 446-8485 | — | pumper | |
| FRESH N CLEAN SEPTIC LLC | (888) 362-7782 | — | installer | |
| GREENWORKS OF WASHINGTON LLC | (360) 913-0133 | — | installer | |
| Whalen Designs | — | designer | ||
| Bearrach Mcmonagle | — | designer | ||
| Sunwheel Design & Construction | (360) 507-1687 | — | designer | |
| Brad Davis | — | designer | ||
| Northwest Design | — | designer | ||
| Brandon R Jones | (360) 536-3099 | — | designer | |
| Brent Hackney | — | designer | ||
| Brent Hackney Designs Inc | — | designer | ||
| Bruce Straughn | — | designer | ||
| Pilchuck Septic Designs LLC | — | designer | ||
| Chris Wilson | — | designer | ||
| Polymer Land Consultants | — | designer | ||
| Conrad Elledge | — | designer | ||
| Drainfield Designs | — | designer | ||
| Above Average Septic Designs | (425) 344-2599 | — | designer | |
| David Huard | — | designer | ||
| Huard Septic Design | — | designer | ||
| David Jensen | — | designer | ||
| Jensen Engineering Inc | — | designer | ||
| David Lowe | — | designer | ||
| Dave's Designs Inc | — | designer | ||
| OSBORNE CONSTRUCTION LLC | (425) 308-7565 | — | installer | |
| P L E LLC | (360) 629-0461 | — | installer | |
| REVIVAL & EMBER CO. LLC | (425) 308-2330 | — | installer | |
| PNW SEPTIC SOLUTIONS LLC | (425) 238-0522 | — | installer | |
| PRECISION OUTDOORS | (425) 626-7670 | — | installer | |
| PRICE BUSTERS PLUMBING | (206) 348-8138 | — | installer | |
| PRIME SEPTIC LLC | (425) 551-7216 | — | pumper | |
| R W KRAMER ENTERPRISES INC | (360) 387-2729 | — | installer | |
| RATHERT CONSTRUCTION | (425) 327-0308 | — | installer | |
| ROADRUNNER SERVICE | (425) 387-5419 | — | installer | |
| RPM ENTERPRISE LLC | (509) 426-0803 | — | installer | |
| S O S SEPTIC PUMPING | (360) 794-4619 | — | pumper | |
| S V GRESO INC | (360) 563-0710 | — | pumper | |
| SALISH ROOTS SEPTIC LLC | (206) 556-6601 | — | pumper | |
| SAM'S SEPTIC SOLUTIONS | — | installer | ||
| SANDERS EXCAVATION LLC | (425) 345-7740 | — | installer | |
| SCHLEG VALLEY CONSTRUCTION - SVC | (360) 722-4025 | — | installer | |
| SENLAR PACIFIC CONSTRUCTION INC | (360) 794-3148 | — | installer | |
| SEPTIC PROS LLC | (206) 571-7170 | — | pumper | |
| SEPTIC RESPONSE | (206) 962-2600 | — | pumper | |
| SEPTIC SERVICE INC DBA SULTAN | (360) 794-9184 | — | pumper | |
| SEPTIC SOLUTIONS LLC | (425) 422-3825 | — | pumper | |
| SEPTICOS | (206) 851-9445 | — | pumper | |
| SETBERG SEPTIC | (209) 693-8336 | — | pumper | |
| SITE SERVICES LLC | (360) 661-4364 | — | installer | |
| SNO VALLEY UNDERGROUND, LLC | (971) 506-6670 | — | installer | |
| David Mitchell | — | designer | ||
| HD Quality Septic | (206) 293-3385 | — | designer | |
| Gudmunson Septic Inc | (425) 508-9942 | — | designer | |
| Mcguire Septic LLC | — | designer | ||
| Septic Designer List | 2 | — | designer | ||
| Snohomish County Health Department | Land Use Program | 425.339.5250 | SHD-EHQ@snoco.org | — | designer | ||
| Septic Designer List | — | designer | ||
| Designer License # Email Phone | — | designer | ||
| Ravnik & Associates, Inc | — | designer | ||
| MK Professional Engineering | — | designer | ||
| DESIGNS | — | |||
| ELVROM CONSTRUCTION & | — | |||
| AQUA TEST INC | (425) 432-9360 | — | installer | |
| BAKER SEPTIC TANK PUMPING | (360) 383-0013 | — | pumper | |
| BLACKWATER SERVICES | (425) 777-4545 | — | installer | |
| COLUMBIA LAND SERVICES, INC | (425) 584-7167 | — | installer | |
| A SKY VALLEY PUMPER INC | (360) 913-4446 | — | pumper | |
| A WESCO SEPTIC | (360) 668-6561 | — | pumper | |
| AAA SEPTIC & PLUMBING LLC | (206) 887-6700 | — | pumper | |
| AADVANCED SEPTIC SERVICES INC | (253) 435-9999 | — | pumper | |
| ABOVE GRADE SEPTIC | (425) 954-7233 | — | installer | |
| ALL COUNTY SEPTIC SERVICE | (425) 347-7218 | — | pumper | |
| ALL SEPTIC SERVICES/E&D EXCAVATING | (360) 435-5605 | — | pumper | |
| ALL WAYS EXCAVATING NW LLC | (425) 879-8059 | — | installer | |
| S V GRESO INC | (360) 563-0710 | — | installer | |
| EXCAVATING LLC | — | |||
| EVERGREEN ONSITE (SERIES SEVEN/ | — | |||
| THE SEPTIC GROUP) | — | |||
| NORTH SHORE DIVING AND | — | |||
| CR SCHWINDT | (425) 760-7100 | — | installer | |
| NORTHWEST NEW CONSTRUCTION & | — | |||
| EXCAVATING INC | — | |||
| STEVE RUHNKE CONSTRUCTION | (360) 794-7212 | — | installer | |
| SUMMIT RIDGE EXCAVATION INC | (425) 367-1909 | — | installer | |
| SUPERIOR SEPTIC SERVICES LLC | (425) 870-3850 | — | oo | |
| TAYLOR'S EXCAVATORS | (360) 629-3078 | — | installer | |
| TREMOR EXCAVACTION, LLC | (425) 301-7858 | — | installer | |
| TRI COUNTY SEPTIC | (360) 659-7077 | — | oo | |
| TRINITY SEPTIC CARE LLC | (425) 525-9115 | — | oo | |
| TRIPLE PLAY CONSTRUCTION LLC | (425) 754-0190 | — | installer | |
| VACATIONLAND DEVELOPMENTS LLC | (360) 603-8554 | — | installer | |
| VAN OVERBEKE CONSTRUCTION INC | (425) 330-8240 | — | installer | |
| WEAR CONSTRUCTION | (425) 308-7879 | — | installer | |
| SEPTIC RESPONSE | (206) 962-2600 | — | oo | |
| SEPTIC SERVICE INC DBA SULTAN | — | |||
| SEPTIC SOLUTIONS LLC | (425) 422-3825 | — | oo | |
| SNOHOMISH COUNTY EXCAVATING | (360) 652-9168 | — | installer | |
| SOPER HILL CONSTRUCTION COMPANY | — | |||
| SRP EXCAVATING, LLC | (425) 269-0589 | — | installer | |
| SSB SEPTIC LLC | (206) 833-8777 | — | oo | |
| ACE ACME SEPTIC SERVICE INC | (360) 659-1881 | — | ||
| ACTIVE SEPTIC SOLUTIONS, INC | (206) 734-2001 | — | ||
| ALBERTA SEPTIC SYSTEMS | (425) 271-6524 | — | ||
| ALL COUNTY SEPTIC SERVICE | (425) 347-7218 | — | ||
| ALL SEPTIC SERVICES/E&D EXCAVATING | (360) 435-5605 | — | ||
| ABOVE ALL CONSTRUCTION | (425) 787-0296 | — | ||
| ABOVE GRADE SEPTIC | (425) 954-7233 | — | ||
| BEACON CONSTRUCTION LLC | (206) 899-8664 | — | ||
| BAKER SEPTIC TANK PUMPING | (360) 383-0013 | — | ||
| 5 POINT EXVTN & INFSTRCTR LLC. | (425) 309-5164 | — | ||
| Land Use Program | (425) 339-5250 | — | ||
| 5 STAR SEPTIC SEWER & STORM, INC | (206) 484-1905 | — | ||
| 530 EARTHWORKS | (805) 266-8743 | — | ||
| A 1 SEPTIC SERVICE | (425) 231-3454 | — | ||
| A AUSTIN'S SEPTIC COMPANY LLC | (425) 446-1004 | — | ||
| A SKY VALLEY PUMPER INC | (360) 913-4446 | — | ||
| A WESCO SEPTIC | (360) 668-6561 | — | ||
| AA PLUMBING LLC. | (425) 489-0123 | — | ||
| AAA SEPTIC & PLUMBING LLC | (206) 887-6700 | — | ||
| AADVANCED SEPTIC SERVICES INC | (253) 435-9999 | — | ||
| AARCADIAN EXCAVATING | (425) 359-4929 | — | ||
| ALL WAYS EXCAVATING NW LLC | (425) 879-8059 | — | ||
| ALPHA BRAVO SEPTIC & DRAINAGE, INC | (253) 777-2829 | — | ||
| AQUA TEST INC | (425) 432-9360 | — | ||
| ATLAS ESSENTIALS 7 LLC | (206) 922-2221 | — | ||
| BHM CONSTRUCTION | (425) 754-7387 | — | ||
| BLACKWATER SERVICES | (425) 777-4545 | — | ||
| BRAVO ENTERPRISES INC | (360) 659-7077 | — | ||
| C W BRIGHT CONSTRUCTION | (425) 344-6140 | — | ||
| CASCADE SEPTIC PUMPING | (425) 737-7404 | — | ||
| COLUMBIA LAND SERVICES, INC | (425) 584-7167 | — | ||
| Land Use Program | (425) 339-5250 | — | ||
| CURRIE CONSTRUCTION INC | (425) 422-3612 | — | ||
| CURTIS CONSTRUCTION | (425) 339-7782 | — | ||
| CUZ CONCRETE PRODUCTS INC | (360) 435-5531 | — | ||
| DK EXCAVATION, LLC | (206) 769-0804 | — | ||
| DMC EXCAVATING AND UTILITY | (206) 798-3198 | — | ||
| DRAIN DOCTOR'S, THE | (425) 418-3379 | — | ||
| DREAM BUILDERS ENTERPRISE LLC | (425) 766-8787 | — | ||
| EARTHWISE EXCAVATION | (360) 668-2452 | — | ||
| EDMONDS PLUMBING | (206) 940-3869 | — | ||
| EDWARDS K & S CONSTRUCTION | (425) 754-3874 | — | ||
| ELLEDGE LAND DEVELOPMENT | (425) 471-5770 | — | ||
| ENF DRAINFIELDS & EXCAVATING INC | (360) 629-6088 | — | ||
| ENVIROTEK LLC | (360) 387-1731 | — | ||
| EUROCON INC. | (206) 218-4400 | — | ||
| EVERGREEN SANITATION | (800) 433-1678 | — | ||
| EVODESIGN ENTERPRISES LLC | (503) 791-8095 | — | ||
